Magnetic Chuck is the most widely accepted Permanet Magnetic Chuck, in Machine Tool Industry. Our design offers maximum holding power, ease of installation and operation. Rectangular Magnetic Chucks are manufactured in heavy duty types. Heavy Duty Chuck are suitable for all types of Surface Grinding operations.
Use:
Suitable for grinding and EDM application.
Best for smaller and thinner workpiece
Feature:
Strong magnetic force and less remaining magnetism
coolant and water proof structure
parallelism, flatness and squareness 0.005mm/100mm
Pole pitch: steel 1.5mm,brass:0.5mm
Nominal holding force:80N/cm2
Pole plate wearing limit:5mm
Magnetic field height: 8mm
Magnetic Chucks other sizes on customer’s requrst, please contact us, TEL: 86-574-27667267 / EMAIL: info@hsmagnets.com

| Part No. | D | W | A | T | h | H | P=P1+P2 | NET Weight | PACKING | GROSS |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | |
| PMSM1018 | 104 | 180 | 150 | 10 | 18-20 | 43 | 2+4 | 6.5 | 26x16x8 | 9.5 |
| PMSM1020 | 104 | 200 | 160 | 45 | 2+4 | 7.3 | 28x16x8 | 10.5 | ||
| PMSM1225 | 120 | 250 | 210 | 43 | 2+4 | 10.5 | 33x18x8 | 15 | ||
| PMSM1235 | 120 | 350 | 300 | 50 | 2+4 | 16.5 | 43x18x9 | 20 | ||
| PMSM1325 | 130 | 250 | 210 | 45 | 2+4 | 11.5 | 33x19x8 | 15 | ||
| PMSM1530 | 150 | 300 | 260 | 43 | 2+4 | 15.5 | 38x21x8 | 19 | ||
| PMSM1535 | 150 | 350 | 300 | 43 | 2+4 | 18.5 | 43x21x8 | 22 | ||
| PMSM1540 | 150 | 400 | 350 | 45 | 2+4 | 21.5 | 48x21x8 | 26 | ||
| PMSM1545 | 150 | 450 | 400 | 45 | 2+4 | 25 | 53x21x8 | 30 | ||
| PMSM2035 | 200 | 350 | 300 | 45 | 2+4 | 25 | 43x26x8 | 30 | ||
| PMSM2040 | 200 | 400 | 350 | 50 | 2+4 | 32 | 48x26x9 | 38 | ||
| PMSM2045 | 200 | 450 | 400 | 50 | 2+4 | 36 | 53x26x9 | 43 | ||
| PMSM2050 | 200 | 500 | 440 | 50 | 2+4 | 40 | 58x26x9 | 47 | ||
| PMSM2060 | 200 | 600 | 540 | 55 | 2+4 | 52 | 68x26x10 | 60 | ||
| PMSM2535 | 250 | 350 | 300 | 45 | 2+4 | 32 | 43x31x9 | 38 | ||
| PMSM2540 | 250 | 400 | 350 | 45 | 2+4 | 36 | 48x31x9 | 42 | ||
| PMSM2550 | 250 | 500 | 400 | 50 | 2+4 | 50 | 58x31x9 | 58 | ||
| PMSM2565 | 250 | 650 | 590 | 50 | 2+4 | 65 | 73x31x9 | 73 | ||
| PMSM3060 | 300 | 600 | 540 | 50 | 2+4 | 72 | 68x36x9 | 82 | ||
| PMSM3070 | 300 | 700 | 640 | 50 | 2+4 | 84 | 78x36x9 | 95 | ||
| PMSM3080 | 300 | 800 | 740 | 55 | 2+4 | 105 | 88x36x10 | 118 |
